數(shù)控折彎?rùn)C(jī)模具磨床能加工硬度較高的材料,如淬硬鋼、硬質(zhì)合金等;也能加工脆性材料,如玻璃、花崗石。磨床能作高精度和表面粗糙度很小的磨削,也能進(jìn)行高效率的磨削,如強(qiáng)力磨削等。
數(shù)控折彎?rùn)C(jī)模具磨床主要規(guī)格參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | SG-104SCNC | SG-104SNC |
工作臺(tái)面工作尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 1020×400 |
工作臺(tái)大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 1130×420 |
工作臺(tái)面至主軸中心大距離 | mm | 580 |
電磁吸盤 | mm | 1000×400 |
工作臺(tái)大承重(含吸盤) | kg | 680 |
工作臺(tái)(左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)方式 | | SCNC:滾珠絲桿+伺服 SNC:液壓比例自動(dòng) |
工作臺(tái)速度 | m/min | SCNC:0-20 SNC:2-25 ( OP:0.5-20 ) |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | SCNC:0.001/0.01/0.1 SNC:無(wú) |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | SCNC:0.1/1/10 SNC:無(wú) |
鞍座(前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1500 |
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1500(10段) |
磨頭(上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ500×φ127(可選φ203)×40(可選60、80、100) |
主軸直徑 | mm | Φ200 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3000) |
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 |
小進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
去火花光磨次數(shù) | 次 | 0-999 |
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1500(10段) |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | KW | 15(可選18.5、22) |
左右伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | SCNC:1.8 SNC:無(wú) |
前后伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 0.75 |
上下伺服電機(jī)(AC servo) | KW/NM | 2.9 |
油壓電機(jī) | KW | SCNC:無(wú) SNC:2.2 |
沖水電機(jī) | W | SCNC:無(wú) SNC:180 |
運(yùn)輸包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4000×2300×2500 |
工作占地空間 (長(zhǎng)×寬×高) | CNC機(jī)型 | mm | 3500×3000×2300 |
NC2機(jī)型 | mm | 4800×3000×2300 |
機(jī)床凈重(約) | kg | 4900 |
機(jī)床毛重(約) | kg | 5250 |
電源所需功率(不含附件) | KVA | 25(標(biāo)準(zhǔn)) |
工作精度 |
加工面對(duì)其基面平行度:300 : 0.002 mm | 表面粗糙度: Ra 0.12um |