服務(wù)熱線
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-10
簡要描述:
SG-52CNCL高速數(shù)控成型磨床標(biāo)配磨削程式:半自動、自動滑塊磨削、自動導(dǎo)軌磨削。前后進(jìn)刀方式可選擇:左側(cè)、右側(cè)、二側(cè);前后行程可示教方式單獨輸入。設(shè)置研磨總量后,可設(shè)粗磨、半精磨、精磨、超精磨、進(jìn)刀量和光磨次數(shù),可分設(shè)不同的左右速度。
SG-52CNCL高速數(shù)控成型磨床簡介:
CNCL機型:高精密/電主軸/三軸數(shù)控/二軸線軌/左右雙V硬軌/全封閉罩。
對話式操作畫面造就簡易全自動化加工
SG-52CNCL高速數(shù)控成型磨床主要規(guī)格參數(shù)
項 目 | 單位 | SG-52CNCL | |||
工作臺面工作尺寸(長×寬) | mm | 1020×400 | |||
工作臺zui大移動量(左右×前后) | mm | 1070×430 | |||
工作臺面至立軸端面zui大距離 | mm | 440 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤) | kg | 680 | |||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數(shù) | mm×n | 14×3 | ||
工作臺驅(qū)動方式 |
| 滾珠絲桿 伺服 | |||
工作臺速度 | m/min | 0-20 | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.1/1/10 | |||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.05/0.5/5 | |||
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0005-0.03 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
磨頭 (上下) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |
手輪每轉(zhuǎn) | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.0001/0.04 | ||
連續(xù)進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
電主軸 | 主軸直徑 | mm | Φ80-φ120(選配) | ||
主軸zui高轉(zhuǎn)速(變頻控制) | r.p.m | 30000-60000(選配) | |||
主軸功率 | KW | 2-13(選配) | |||
修整器 (選) | 滾輪軸轉(zhuǎn)速(伺服控制) | r.p.m | 500-3500 | ||
伺服電機功率(AC servo) | KW | 0.4 | |||
電機 | 左右伺服電機(AC servo) | KW/NM | 1.8/11.5 | ||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75/2.39 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85/5.39 | |||
運輸包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2000×2500 | |||
工作占地空間(長×寬×高) | mm | 3500×3000×2300 | |||
機床凈重/毛重 | kg | 3200/3550 | |||
立軸工作精度 | |||||
滾道間相互平行度 | mm | 0.002 | |||
滾道對安裝基面平行度 | mm | 0.003 | |||
滾道表面粗糙度 | um | Ra0.16 |
下一篇:SG-164SD平面磨床
地址:浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同仁路788號
電話:86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權(quán)所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap